
品牌筒介:昆盟生物拥有细胞库和细胞实验平台,细胞库里有多种细胞系、原代细胞、示踪细胞株、耐药细胞株、以及Cas9工具细胞株,细胞实验平台可开展多项细胞生物学实验,例如:细胞传代培养、原代细胞分离培养、低氧(Hypoxic)细胞培养、细胞增殖检测(MTT/CCK8法)、细胞毒性检测、细胞凋亡检测、细胞周期检测、细胞迁移检测、细胞侵袭检测、流式细胞分选、慢病毒包装及稳转株筛选、电生理检测、定制细胞模型 等.
食品规格型号:
创新時间:2027-01-19
生产供应厂商材质:生产厂家
访 问 量 :3289
一、细胞系(Cell line)介绍
昆盟生物建立了细胞库和细胞实验平台,细胞库里有多种细胞系、原代细胞、示踪细胞株、耐药细胞株、以及Cas9工具细胞株,细胞实验平台可开展多项细胞生物学实验。

用途完备:是指人、大鼠、小鼠、兔、猴、猪等好几个外来物种的好几个结构人体内脏。
发源于可靠的:发源于于专科血細胞库,多家五百强企业血細胞库、ATCC、ECACC等。
的质量保持:可带来STR签定报告书、免疫抗体荧光签定等。
二、产品规格
受损神经细胞名号:293T 人胚肾受损神经细胞
因为名字大全:Human Embryonic Kidney Cells
別名:Hek293T,HEK-293T,HEK 293T,HEK-293-T,HEK 293 T,293-T,293 T,293T
种属特征:人
集体源:胚胎,肾脏
体癌细胞要素:上皮体癌细胞样
的萌发性能:贴壁的萌发,血细胞贴壁程度比较弱
教育细胞塑造液:88% DMEM教育细胞塑造液 + 10% FBS + 1% Glutamax + 1%双抗
成长因素:气相色谱仪:95%废气、5%二腐蚀碳;热度:37℃;对环境湿度的:70~80%
传代方式:1:2至1:4,每星期 2~3次
冻存经济条件:神经元冻存液:80%培養基 + 10%血清 + 10%DMSO,系数物理降温,液氮储放。
上皮细胞妙用:未经许可研究探讨之者
同时,可以为广大的用户提供多种类型的原代细胞分离培养相关技术服务。例如:原代心肌细胞、原代schwann细胞、原代海马神经元细胞、原代成骨细胞、脐带间充质干细胞、海绵体平滑肌细胞 等。目前,原代细胞在细胞学研究、遗传学研究、肿瘤研究、药物筛选、细胞移植、类器官培养等众多研究领域备受欢迎,且原代细胞在生物医药领域的应用市场前景广阔。请详询技术!!!


更有,多細胞怪物学研究新技术售后服务,如:細胞传代教育培育、原代細胞剥离教育培育、低氧(Hypoxic)細胞教育培育、細胞增值能力查重(MTT/CCK8法)、細胞渗透性查重、細胞凋亡查重、細胞定期查重、細胞迁入查重、細胞肉瘤样癌查重、流式组织细胞膜术細胞分选、慢宏病毒木箱及稳转株筛分、电生理学查重、制作細胞型号 等。

三、细胞产品(展示部分)
| 器官 | 细胞名 | 缩写 |
| 脑 | 人运动神经母上皮神经细胞瘤上皮神经细胞 | SK-N-SH |
| SH-SY5Y | ||
| IMR-32 | ||
| 人的大脑胶质瘤组织 | U343 | |
| U-251MG | ||
| T98G | ||
| U-87 MG | ||
| U-118 MG | ||
| A-172 | ||
| SF188 | ||
| M059K | ||
| 人脑神经癌肿瘤细胞 | SF268 | |
| 人脑神经上皮瘤组织细胞 | SK-N-MC | |
| 小鼠精神胶质瘤细胞膜 | G422 | |
| glioma261 | ||
| 小鼠中枢神经末梢瘤肿瘤细胞 | N2A | |
| 小鼠脑神经干血细胞 | C17.2 | |
| 小鼠海马精神元细胞膜 | HT22 | |
| 大鼠周围神经胶质瘤内部 | C6 | |
| 大鼠背根中枢神经节癌细胞 | DRG | |
| 大鼠脑I型星形胶质细胞系 | CTX-TNA2 | |
| 大鼠脑星形胶质上皮细胞 | CTX | |
| 大鼠脑间质组织 | DI TNC1 |
| 组织来源 | 细胞名 | 缩写 |
| 结直肠 | 人直肠恶性肿瘤膜 | HCT116 |
| Caco-2 | ||
| COLO 205 | ||
| DLD-1 | ||
| HT-29 | ||
| LS 174T | ||
| SW480 | ||
| RKO | ||
| LOVO | ||
| SW620 | ||
| CW-2 | ||
| HCT-8 | ||
| COLO320 | ||
| LS1034 | ||
| SW1116 | ||
| HCT-15 | ||
| 人小肠人体直肠腺癌肿瘤细胞 | NCI-H508 | |
| COLO 320HSR | ||
| NCI-H716 | ||
| COLO320DM | ||
| DIFI | ||
| P53R | ||
| 小鼠直肠癌体细胞 | CT26.WT | |
| CMT93 | ||
| CT26.WT | ||
| 肝脏 | 人肝癌受损细胞 | Hep G2 |
| sk-hep1 | ||
| HEPARG | ||
| MHCC97-H 高移转 | ||
| GS-HEPG2 | ||
| HuH7 | ||
| SNU449 | ||
| BEL7405 | ||
| Hep3B | ||
| Huh7.5.1 | ||
| MHCC97-L 低转到 | ||
| HLE | ||
| CSQT-2 | ||
| Mahlavu | ||
| SMMC-7721 | ||
| QGY-7701 | ||
| BEL-7404 | ||
| BEL-7402 | ||
| SNU-387 | ||
| 人胆管体細胞型肝癌体細胞 | HCCC-9810 | |
| 人张氏肝内部 | Changliver | |
| 人一切正常肝组织细胞 | WRL68 | |
| 小鼠肝癌肿瘤细胞 | Hepa 1-6 | |
| H22 | ||
| 小鼠一切正常肝细胞核 | NCTC1469 | |
| 小鼠肝生殖细胞 | AML12 | |
| 小鼠胚胎肝细胞系 | BNL CL.2 | |
| 大鼠肝癌神经细胞 | CBRH7919 | |
| RH35 | ||
| 大鼠肝细胞核 | BRL3A | |
| BRL | ||
| 舌 | 人舌磷癌肿瘤细胞 | CAL-27 |
| SCC-9 | ||
| 喉 | 人喉癌组织 | TU212 |
| TU686 | ||
| 胃 | 人食道癌人体细胞 | HGC-27 |
| NCI-N87 | ||
| MKN-45 | ||
| BGC823 | ||
| MGC803 | ||
| MKN1 | ||
| SGC7901 | ||
| SNU216 | ||
| AZ521 | ||
| MKN-28 | ||
| 人胃粘膜上皮组织 | GES-1 | |
| 小鼠前胃溃疡血细胞 | MFC | |
| 食管 | 人正常人食管上皮内部 | HEEC |
| 人食管癌上皮细胞 | ECA109 | |
| KYSE-150 | ||
| TE-1 | ||
| KYSE-30 | ||
| EC9706 |
| 器官 | 细胞名 | 缩写 |
| 乳腺 | 人甲状腺癌内部 | MCF7 |
| MDA-MB-468 | ||
| MDA-MB-231 | ||
| SK-BR-3 | ||
| BT474 | ||
| MDA-MB-436 | ||
| ZR-75-30 | ||
| MDA-MB-361 | ||
| HCC1937 | ||
| BT-20 | ||
| MDA-MB-453 | ||
| Hs578T | ||
| T47D | ||
| AU565 | ||
| BT549 | ||
| MX1 | ||
| MDA-MB-435S | ||
| Bcap-37 | ||
| 小鼠乳房癌肿瘤细胞 | EMT6 | |
| 4T1 | ||
| 大鼠乳腺纤维癌肿瘤细胞 | MADB106 | |
| 宫颈 | 人宫颈的癌内部 | HeLa S3 |
| Hela | ||
| SiHa | ||
| C33A | ||
| MS751 | ||
| AV3 | ||
| 小鼠宫颈口癌血细胞 | U14 | |
| 卵巢 | 人卵泡癌受损细胞 | ES-2 |
| OV-90 | ||
| A2780 | ||
| Caov-3 | ||
| 3AO | ||
| COC1 | ||
| hey | ||
| OVCAR3 | ||
| HO-8910PM | ||
| 人暖巢颗粒剂组织 | KGN | |
| 仓鼠暖巢人体细胞 | CHO | |
| CHOK1 | ||
| CM-LEE | ||
| CHOS | ||
| CHODHFR | ||
| Lec1 | ||
| CTLA4Ig24 | ||
| 子宫 | 人子宫颈內膜癌受损细胞 | HEC-1-A |
| Ishikawa | ||
| HEC-1-B | ||
| RL95-2 | ||
| 前列腺 | 人排头兵腺癌血细胞 | DU145 |
| LNCap clone FGC | ||
| MDA PCa 2b | ||
| 22Rv1 | ||
| Lncap | ||
| VCaP |
| 器官 | 细胞名 | 缩写 |
| 骨 | 人骨肉瘤受损细胞 | MG-63 |
| Saos-2 | ||
| HOS | ||
| 143B | ||
| SJSA-1 | ||
| U2OS | ||
| SV40转染人成骨上皮细胞 | hFOB1.19 | |
| 小鼠骨肉瘤成骨体细胞 | K7M2-WT | |
| 小鼠骨样細胞 | MLO-Y4 | |
| 小鼠胚胎成骨肿瘤细胞系前体肿瘤细胞系 | MC3T3-E1 | |
| 小鼠颅顶前骨细胞系亚克隆14 | MC3T3-E1 Subclone 14 | |
| 大鼠骨肉瘤人体细胞 | UMR-106 | |
| 关节 | 人们痛风关节软骨炎成玻纤样滑膜组织细胞 | HFLS-RA |
| 肌肉 | 人横纹肩部肌肉瘤肿瘤细胞 | A-204 |
| A-673 | ||
| RD | ||
| 小鼠成肌组织 | C2C12 | |
| 大鼠骨络肌成肌細胞 | L6 | |
| 人滑膜肉瘤上皮细胞 | SW982 | |
| 人棉纤维肉瘤細胞 | HT-1080 |
| 器官 | 细胞名 | 缩写 |
| 胰腺 | 人胰腺癌神经元 | Capan-2 |
| SW 1990 | ||
| Patu8988 | ||
| Patu8988t | ||
| Patu8988s | ||
| Capan-1 | ||
| HTB-80 | ||
| AsPC-1 | ||
| HPAC | ||
| JF-305 | ||
| PANC 05.04 | ||
| MIA PaCa-2 | ||
| CFPAC-1 | ||
| PL45 | ||
| Panc10.05 | ||
| 人正常人胰腺管上皮生殖细胞 | HPDE6-C7 | |
| 人健康胰腺软管组织细胞 | hTERT-HPNE | |
| 小鼠胰腺癌组织 | PANC02 | |
| LTPA | ||
| 小鼠胰岛瘤細胞 | Min6 | |
| 小鼠胰岛素瘤胰岛β血细胞 | Beta-TC-6 | |
| 大鼠胰腺外分泌出腺肉瘤生殖细胞 | AR42J | |
| 大鼠胰岛人体細胞瘤人体細胞 | INS-1 | |
| 大鼠胰岛β组织神经细胞胰岛素瘤组织神经细胞 | RINm5F |
四、公司介绍
南京昆盟生物水平水平学高新新材料水平受限工厂 (Coweldgen Scientific Co.,LTD) 就是一家研发是于宝宝科学学水平领域展示 一些生化制剂设备和服务质量培训的生物水平水平学高高新新材料水平机构,位于于南京聚科生物水平水平学制造业园。工厂展示 用途五证齐全的神经内部和多种不同原代神经内部、效果维持的神经内部培植生化制剂设备、熟效率的水平服务质量培训。秉着“守正研发,科学学水平细致"的观念,人们以高规范标准塑造形象该行业国产品牌,以升级版眼光构筑现时代机构,勇敢宇宙探索和研发。