
厂品介绍:细胞增殖成像分析试剂盒(EdU法)(绿色荧光)【Cell Proliferation EdU Image Kit (Green Fluorescence)】,是BrdU方法的革命性突破。
服务技术参数:KTA2030
升级时刻:2027-01-18
零售商本质特征:生产厂家
访 问 量 :3220
历史背景
细胞增殖检测是评估细胞健康程度、遗传毒性及抗肿瘤药物效果的基础实验手段。精确的检测细胞增殖方法是BrdU法。EdU法检测试剂盒是Brdu方法的革命性突破。EdU(5-溴-2-脱氧尿嘧啶)试剂盒是一种嘧啶类似物,可以在DNA合成期整合入DNA双链。
制剂盒成分
• EdU (10mM)
• AbFluor 488 叠氮化物
• 10×反应缓冲液
• 含铜试剂
• 还原剂
基本特征&胜机
• 细胞增殖成像分析试剂盒(EdU法)无须抗体。
• 无变性步骤,保持细胞形态和DNA完整性。
• 简单,可靠,省事的创新方法。
• AbFluor 488 azide (Ex/Em = 501/525 nm)具有良好的光稳定性与抗淬灭性。
• 针对荧光显微镜进行优化。
储存意见和建议
请参阅解释一书中各元件的储存方式生活的条件,组织化货之时起,明确比较适合的存有生活的条件,合理有效期限内为1二个月。搬运必要条件
冰袋装运(蓝冰)用范畴
文章写出的產品仅限探析运行,不适用人群于物种进化或临床上诊断报告。生殖细胞方式探测免疫试剂盒(增值能力&毒素&凋亡&新陈代谢) | |||
成商品编码称 | 设备阐述 | 货号 | 技术参数 |
Enhanced Cell Counting Kit-8 (CCK-8) | 体细胞繁衍/渗透性 | KTC011001 | 100/500/2000/10000T |
Cell Counting Kit-8 (CCK-8) | 上皮细胞增值/渗透性 | KTA1020 | 200/1000/10000T |
LDH Cytotoxicity Assay Kit | 内部毒副作用 | KTA1030 | 96/480T |
TUNEL Apoptosis Detection Kit (Green Fluorescence) | 体细胞凋亡(DNA破裂) | KTA2010 | 20/50/100T |
TUNEL Apoptosis Detection Kit (Orange Fluorescence) | 人体细胞凋亡(DNA碎裂) | KTA2011 | 20/50/100T |
Mitochondrial Membrane Potential Assay Kit (JC-1) | 肿瘤细胞凋亡(线粒体膜电极电位) | KTA4001 | 20/100/500T |
Annexin V-AbFluor™ 405 Apoptosis Detection Kit | 血细胞凋亡(粉色) | KTA0001 | 20/50/100T |
Annexin V-AbFluor™ 488 Apoptosis Detection Kit | 内部凋亡(纯天然) | KTA0002 | 20/50/100T |
Annexin V-AbFluor™ 555 Apoptosis Detection Kit | 体细胞凋亡(橘黄色) | KTA0003 | 20/50/100T |
Annexin V-AbFluor™ 647 Apoptosis Detection Kit | 人体细胞凋亡(深粉红色) | KTA0004 | 20/50/100T |
Cell Proliferation EdU Image Kit (Green Fluorescence) | 神经元增值能力(生态) | KTA2030 | 50/100/500T |
Cell Proliferation EdU Image Kit (Orange Fluorescence) | 血细胞增值(红色) | KTA2031 | 50/100/500T |
TraKine™ 神经元染色法化学试剂盒(低毒&抗淬灭&共染) | |||
服务标题 | 食品表示 | 货号 | 品种 |
Live and Dead Cell Double Staining Kit | 活死人体细胞双染 | KTA1001 | 100/500/2000T |
Live Cell Tracking Kit (Green Fluorescence) | 活人体细胞示踪(绿化) | KTA1002 | 100/500/2000T |
Cell Cycle Staining Kit | 细胞膜寿命染料生化试剂盒 | KTA2020 | 50/100/500T |
TraKine™ Cell Plasma Membrane Staining Kit (Green Fluorescence) | 细胞结构膜着色(深绿) | KTC4001 | 100/500/2000T |
TraKine™ Cell Plasma Membrane Staining Kit (Orange Fluorescence) | 组织膜染色剂(橙红白色) | KTC4002 | 100/500/2000T |
TraKine™ Mitochondrion Staining Kit (Green Fluorescence) | 线粒体着色(黄绿色) | KTC4003 | 100/500/2000T |
TraKine™ Mitochondrion Staining Kit (Orange Fluorescence) | 线粒体印染(橙粉红色) | KTC4004 | 100/500/2000T |
TraKine™ Mitochondrion and Nuclear Staining Kit | 线粒体 & 受损细胞结构上色 | KTC4005 | 100/500/2000T |
TraKine™ F-actin Staining Kit (Green Fluorescence) | F-肌动血清染料(蓝色) | KTC4008 | 50/300/1000T |
TraKine™ F-actin Staining Kit (Orange Fluorescence) | F-肌动核蛋白染色剂(橙橘红色) | KTC4009 | 50/300/1000T |
荧光染剂(强耐光性&低毒) | |||
厂商品名字称 | 设备这说明 | 货号 | 产品规格 |
AbFluor™ 488-Phalloidin | 鬼笔环肽(纯天然) | BMD00082 | 500T |
AbFluor™ 594-Phalloidin | 鬼笔环肽(桔红色) | BMD00084 | 500T |
Hoechst 33342 | 神经神经细胞结构(活神经神经细胞) | BMD00062 | 10mg/100mg |
DAPI | 组织细胞 | BMD00063 | 10mg/100mg |
Calcein AM | 神经细胞系凝集力检验(活神经细胞系) | BMD00064 | 1mg/10mg |
DiO(DiOC18(3)) | 癌细胞质(健康) | BMD00072 | 10mg |
DiR (DiIC18(7)) | 细胞系膜(深朱红色) | BMD00074 | 5mg/50mg |
Fluo-3, AM ester | 钙正离子荧光探头 | BMD00006 | 1mg/10mg |
成都昆盟微生物自动化有效公司 (Coweldgen Scientific Co,.LTD) 是一种家专业于性命合理业务领域作为有关系化学药品產品和服务的的海洋微生物高科学企业的,紧邻于东莞聚科海洋微生物行业园。司作为玩法齐备的生殖细胞系、質量相对稳定的細胞陪养微生物培养基食品、成长高质量的系统服务性、的专业诚恳的技术水平兼容。旨在“守正创新,科学严谨"的理念,我们以高标准塑造行业品牌,以全新视野构建现代企业,勇于探索和创新。公司业务范围涉及全国各省市自治区,与国内多家医院、高校、科研院所、生物科技公司建立了良好的合作关系,赢得了良好的市场声誉和广泛的认可,我们保证将继续为广大科研用户提供专业、高效、优质的产品及服务!
細胞系(带STR鉴定结论) | 原代组织组织細胞膜 | 组织组织細胞膜陪养基 | 血清 | 组织组织細胞膜陪养加入因素 | 标注组织组织細胞膜 | 抗药组织组织細胞膜 | 生物化学监测制剂盒 | WB制剂 | 免疫抗体 等;ATAC-seq讲解 | ChIP-seq讲解 | 宏表观遗传组测序讲解 | 16S rRNA测序讲解 | Pull down加测设计 | RIP 加测设计 | ChIP加测设计 | Co-IP加测设计 | 质谱加测 | WB加测 | PCR加测 | 上皮细胞提升/繁殖/凋亡/期/搬迁/外侵/自噬 | 活体影像 | 免疫性组化 | 电镜加测 | micro-CT 加测 等。太多信息,感谢接洽深圳昆盟生物工程科学不足子公司。